Profile for urbanadventurer
| Name: | urbanadventurer |
| Member since: | 2007-12-19 |
| City/Town: | Christchurch |
| Region: | Canterbury |
| Description: | |
| Website: | http:// |
| Rank: | 1 |
| # of Surveys: | 226 |
| # of Stickers: | 66 |
| Conversion Rate : | 29.2% |
| Junkmail saved per year : | 4620kg |
| Name: | urbanadventurer |
| Member since: | 2007-12-19 |
| City/Town: | Christchurch |
| Region: | Canterbury |
| Description: | |
| Website: | http:// |
| Rank: | 1 |
| # of Surveys: | 226 |
| # of Stickers: | 66 |
| Conversion Rate : | 29.2% |
| Junkmail saved per year : | 4620kg |